(21) Dane
Štruktúra pohľadávok a záväzkov k daňovému úradu k 31. decembru 2005 a 31. decembru 2004:| dane | ||||||
| V tis. Sk | 31. 12. 2005 | 31. 12. 2004 | ||||
| Pohľadávky | Záväzky | Pohľadávky | Záväzky | |||
| Daň z príjmov spoločnosti | 0 | 85 304 | 0 | 42 094 | ||
| Odložená daň z príjmov | 44 252 | 0 | 57 777 | 0 | ||
| DPH | 0 | 103 263 | 88 100 | 0 | ||
| Ostatné priame dane | 0 | 5 733 | 0 | 4 904 | ||
| Ostatné nepriame dane | 0 | 0 | 0 | 89 | ||
| Spolu | 44 252 | 194 300 | 145 877 | 47 087 | ||
Prevod teoretickej dane z príjmov na vykázanú daň z príjmov za rok 2005 je uvedený v tabuľke:
| Prevod teoretickej dane z príjmov | |||||
| V tis. Sk | Základ dane | Daň | Daň % | ||
| Výsledok hospodárenia pred zdanením | 3 652 684 | ||||
| Z toho teoretická daň | 694 010 | 19,00 | |||
| Daňovo neuznané náklady | 846 021 | 160 744 | 4,40 | ||
| Výnosy nepodliehajúce dani | -883 036 | -167 777 | -4,59 | ||
| Odpočet straty | -29 283 | -5 564 | -0,15 | ||
| Splatná daň | 681 413 | 18,66 | |||
| Odložená daň | 13 525 | 0,37 | |||
| Dodatočné odvody dane z príjmov | 12 543 | 0,34 | |||
| Spolu vykázaná daň | 707 481 | 19,37 | |||
» Vytlačiť stránku