(17) Sociálny fond
Tvorba a čerpanie sociálneho fondu za obdobie od 1. januára 2005 do 31. decembra 2005:| Tvorba a čerpanie sociálneho fondu | ||||
| V tis. Sk | 2005 | 2004 | ||
| Zostatok k 1. januáru | 7 591 | 1 744 | ||
| Tvorba sociálneho fondu: | 17 655 | 11 621 | ||
| zo zisku | 10 508 | 5 000 | ||
| na ťarchu nákladov | 7 147 | 6 621 | ||
| Použitie sociálneho fondu: | 15 874 | 5 774 | ||
| rekreácie a ozdravné pobyty | 319 | 468 | ||
| príspevky dôchodcom | 1 882 | 1 609 | ||
| osobné účty zamestnancov | 13 006 | 2 846 | ||
| sociálna výpomoc | 360 | 210 | ||
| ostatné | 307 | 641 | ||
| Zostatok k 31. decembru | 9 372 | 7 591 | ||
Časť sociálneho fondu sa podľa zákona o sociálnom fonde tvorí povinne na ťarchu nákladov a časť sa môže vytvárať zo zisku. Sociálny fond sa podľa zákona o sociálnom fonde čerpá na sociálne, zdravotné, rekreačné a pod. potreby zamestnancov.
» Vytlačiť stránku