Štruktúra zdrojov a využitia elektrickej energie
| Štruktúra zdrojov elektrickej energie | ||||
| K 31. 12. 2006 | MWh | |||
| Vlastné | 5 565 | |||
| Cudzie | 8 317 589 | |||

| Štruktúra cudzích zdrojov elektriny | ||||
| K 31. 12. 2006 | MWh | |||
| Slovenské elektrárne, a.s. | 6 100 080 | |||
| Ostatné | 265 622 | |||
| Zahraničné | 1 951 887 | |||

| Štruktúra dodávky elektrickej energie | ||||
| K 31. 12. 2006 | MWh | |||
| Veľkoodber | 4 488 749 | |||
| Maloodber – podnikatelia | 1 267 380 | |||
| Maloodber – domácnosti | 1 979 671 | |||
| Ostatné dodávky | 2 545 | |||

| Štruktúra distribúcie elektrickej energie | ||||
| K 31. 12. 2006 | MWh | |||
| Veľkoodber | 4 521 533 | |||
| Maloodber – podnikatelia | 1 275 342 | |||
| Maloodber – domácnosti | 1 979 671 | |||
| Ostatné dodávky | 2 803 | |||

| Užitočná dodávka a distribúcia elektrickej energie |
| Rok | Užitočná dodávka EE (GWh) |
Z toho VO | Z toho MO | ||
| 2006 – dodávka | 7 738 | 4 489 | 3 249 | ||
| 2006 – distribúcia | 7 779 | 4 524 | 3 255 | ||
| 2005 – dodávka | 7 441 | 4 201 | 3 240 | ||
| 2005 – distribúcia | 7 480 | 4 240 | 3 240 | ||
| 2004 | 7 299 | 4 250 | 3 020 | ||
| 2003 | 7 303 | 4 230 | 3 051 | ||
| 2002 | 7 172 | 4 090 | 3 061 | ||
| 2001 | 6 946 | 3 904 | 2 995 | ||
| 2000 | 6 779 | 3 676 | 3 051 | ||
| 1999 | 6 715 | 3 425 | 3 233 | ||
| 1998 | 6 662 | 3 454 | 3 147 | ||
| 1997 | 6 654 | 3 463 | 3 123 | ||
| 1996 | 6 626 | 3 498 | 3 046 | ||
» Vytlačiť stránku