Štruktúra zamestnancov
V roku 2007 mala Západoslovenská energetika, a.s., v priemere 1 339 zamestnancov, z toho 24 riadiacich pracovníkov (2006: 1 431, z toho 27 riadiacich pracovníkov).| Štruktúra zamestnancov | |||
| K 30. 6. 2007 | |||
| Koncový stav k 31. 12. 2006 | 1 441 | ||
| Prírastky za rok 2007 | 62 | ||
| z toho: presun z dôvodu unbundlingu | - | ||
| z toho: voľný nábor | 61 | ||
| z toho: návrat z MEP | 1 | ||
| z toho: presun v rámci skupiny ZSE | 0 | ||
| Ukončené pracovné pomery za rok 2007 | 60 | ||
| z toho: dohodou | 18 | ||
| z toho: výpoveďou | 6 | ||
| z toho: skončenie PP na dobu určitú | 6 | ||
| z toho: odchod do SD, ID, PSD | 8 | ||
| z toho: úmrtie | 0 | ||
| z toho: v skúšobnej dobe | 2 | ||
| z toho: do MEP | 5 | ||
| z toho: organizačné dôvody | 15 | ||
| z toho: presun v rámci skupiny ZSE | 0 | ||
| Presun z dôvodu unbundlingu | - | ||
| Koncový stav k 30. 6. 2007 | 1 443 | ||
| Štruktúra zamestnancov | |||
| K 31. 12. 2007 | |||
| Koncový stav k 30. 6. 2007 | 1 443 | ||
| Prírastky za rok 2007 | 49 | ||
| z toho: presun z dôvodu unbundlingu | - | ||
| z toho: voľný nábor | 42 | ||
| z toho: návrat z MEP | 3 | ||
| z toho: presun v rámci E.ON | 4 | ||
| Ukončené pracovné pomery za rok 2007 | 233 | ||
| z toho: dohodou | 5 | ||
| z toho: výpoveďou | 3 | ||
| z toho: skončenie PP na dobu určitú | 3 | ||
| z toho: odchod do SD, ID, PSD | 3 | ||
| z toho: úmrtie | 1 | ||
| z toho: v skúšobnej dobe | 0 | ||
| z toho: do MEP | 2 | ||
| z toho: organizačné dôvody | 7 | ||
| z toho: presun v rámci E.ON | 2 | ||
| Presun z dôvodu unbundlingu | 207 | ||
| Koncový stav k 31. 12. 2007 | 1 259 | ||
| Štruktúra zamestnancov podľa pohlavia | ||||||
| K 30. 6. 2007 | Podiel (v %) | K 31. 12. 2007 | Podiel (v %) | |||
| Ženy | 416 | 29 | 346 | 27 | ||
| Muži | 1 027 | 71 | 913 | 73 | ||
| Spolu | 1 443 | 100 | 1 259 | 100 | ||
| Štruktúra zamestnancov podľa vzdelania | ||||
| K 30. 6. 2007 | Podiel (v %) | K 31. 12. 2007 | Podiel (v %) | |||
| Základné | 5 | 0,3 | 5 | 0,4 | ||
| Stredné odborné | 365 | 25,3 | 354 | 28,1 | ||
| Úplné stredné odborné | 784 | 54,3 | 664 | 52,7 | ||
| Vysokoškolské | 289 | 20,0 | 236 | 18,7 | ||
| Spolu | 1 443 | 100,0 | 1 259 | 100,0 | ||
| Štruktúra zamestnancov podľa veku | ||||
| K 30. 6. 2007 | Podiel (v %) | K 31. 12. 2007 | Podiel (v %) | |||
| Do 20 rokov | 0 | 0,0 | 1 | 0,1 | ||
| 21 – 25 | 40 | 2,8 | 38 | 3,0 | ||
| 26 – 30 | 146 | 10,1 | 113 | 9,0 | ||
| 31 – 35 | 171 | 11,9 | 147 | 11,7 | ||
| 35 – 40 | 197 | 13,7 | 186 | 14,8 | ||
| 41 – 45 | 260 | 18,0 | 226 | 18,0 | ||
| 46 – 50 | 226 | 15,7 | 184 | 14,6 | ||
| 51 – 55 | 222 | 15,4 | 192 | 15,3 | ||
| 56 – 60 | 143 | 9,9 | 138 | 11,0 | ||
| Nad 60 | 38 | 2,6 | 34 | 2,7 | ||
| Spolu | 1 443 | 100,0 | 1 259 | 100,0 | ||
» Vytlačiť stránku