1. Orgány spoločnosti
Zloženie štatutárnych a dozorných orgánov spoločnosti Západoslovenská energetika, a.s. (ZSE),bolo počas roka 2010 nasledovné:
1.1 Štatutárny orgán
Predstavenstvo | ||||
K 31. 12. 2010 | ||||
Predseda | Konrad Kreuzer (vznik funkcie 4. septembra 2010) | |||
Konrad Kreuzer (vznik funkcie 5. septembra 2006, skončenie funkcie 4. septembra 2010) | ||||
Podpredseda | Ing. Ján Rusnák (vznik funkcie 25. januára 2007) | |||
Členovia | Ing. Vladimír Haršányi (vznik funkcie 25. januára 2007) | |||
Ing. Andrej Devečka (vznik funkcie 31. októbra 2009) | ||||
Dr. Stefan Seipl (vznik funkcie 4. septembra 2010) | ||||
Dietrich Max Fey (vznik funkcie 5. septembra 2006, skončenie funkcie 4. septembra 2010) | ||||
1.2 Dozorný orgán
Dozorná rada | ||||
K 31. 12. 2010 | ||||
Predseda | Ing. Milan Chorvátik (vznik funkcie 24. marca 2010) | |||
Ing. Milan Chorvátik (skončenie funkcie 24. marca 2010) | ||||
Podpredseda | Dr. Dierk Paskert (vznik funkcie 29. mája 2008) | |||
Členovia | Miroslav Franko (vznik funkcie 31. januára 2008) | |||
Silvia Šmátralová (vznik funkcie 31. januára 2008) | ||||
Ing. Kamil Doman (vznik funkcie 31. januára 2008) | ||||
JUDr. Ladislav Jančo (vznik funkcie 24. marca 2010) | ||||
Ing. Ľuboš Majdán (vznik funkcie 24. marca 2010) | ||||
Ing. Iveta Pauhofová, PhD. (vznik funkcie 24. marca 2010) | ||||
JUDr. Andrej Danko (vznik funkcie 24. marca 2010) | ||||
JUDr. Ladislav Jančo (skončenie funkcie 24. marca 2010) | ||||
Ing. Ľuboš Majdán (skončenie funkcie 24. marca 2010) | ||||
Ing. Iveta Pauhofová, PhD. (skončenie funkcie 24. marca 2010) | ||||
JUDr. Andrej Danko (skončenie funkcie 24. marca 2010) | ||||
1.3 Štruktúra akcionárov
Štruktúra akcionárov Západoslovenskej energetiky, a.s. (ZSE), k 31. decembru 2010 bola nasledovná:
Štruktúra akcionárov |
K 31. 12. 2010 | Absolútna hodnota v € |
Výška podielu na základnom imaní |
Výška hlasovacích práv |
||
Fond národného majetku (FNM) | 100 454 279,18 | 51 % | 51 % | ||
E.ON Slovensko, a.s. | 78 787 669,94 | 40 % | 40 % | ||
EBOR, Londýn | 17 727 225,74 | 9 % | 9 % | ||
» Vytlačiť stránku