Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný
Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo Chrome
Agentúra Standard & Poor's potvrdila korporátny rating spoločnosti Západoslovenská energetika, a.s. na úrovni “A“ so stabilným výhľadom dňa 9. júla 2026.
Spoločnosť Západoslovenská energetika, a.s. podlieha hodnoteniu ratingovej agentúry Standard & Poor's od roku 2013 kedy jej bol udelený rating na úrovni BBB+ so stabilným výhľadom. V roku 2015 bol korporátny rating zvýšený na úroveň A- so stabilným výhľadom. Od júna 2024 má Západoslovenská energetika zvýšený rating na "A".
| Názov dokumentu | Dátum | Stiahnuť |
|---|---|---|
| Standard & Poor´s Rating Report | 09. 07. 2026 | Stiahnuť |
| Standard & Poor´s Rating Report | 14. 07. 2025 | Stiahnuť |
| Standard & Poor´s Rating Report | 21. 06. 2024 | Stiahnuť |
| Standard & Poor´s Rating Report | 20. 10. 2023 | Stiahnuť |
| Standard & Poor´s Rating Report | 02. 12. 2022 | Stiahnuť |
| Standard & Poor´s Rating Report | 30. 05. 2022 | Stiahnuť |
| Standard & Poor´s Rating Report | 11. 08. 2021 | Stiahnuť |
| Standard & Poor´s Rating Report | 08. 07. 2020 | Stiahnuť |
| Standard & Poor´s Rating Report | 11. 04. 2019 | Stiahnuť |
| Standard & Poor´s Rating Report | 14. 03. 2018 | Stiahnuť |
| Standard & Poor´s Rating Report | 27. 09. 2017 | Stiahnuť |
| Standard & Poor´s Rating Report | 18. 10. 2016 | Stiahnuť |
| Standard & Poor´s Rating Report | 21. 09. 2015 | Stiahnuť |
| Standard & Poor´s Rating Report | 04. 08. 2015 | Stiahnuť |
| Standard & Poor´s Rating Report | 13. 10. 2014 | Stiahnuť |
| Standard & Poor´s Rating Report | 07. 08. 2014 | Stiahnuť |
| Standard & Poor´s Rating Report | 25. 08. 2013 | Stiahnuť |
(stabilný výhľad)

Wen Li
Frankfurt
+ 49 69 33999 101
wen.li@spglobal.com
Per Karlsson
Stockholm
+ 46 84 40 5927
per.karlsson
@spglobal.com